パソコン教室向けICT教材「まなびに」は、おかげさまで全国370教室以上に導入いただいています。
教材ごとの料金と講座内容の比較表はこちらです。
二週間の無料お試しでは、教材を実際にご覧いただくことができます。
※お試しでは一部の講座に視聴制限があります
教材を使った教室運営やクラス開講がスムーズにできるように、直営校や全国の導入教室様の事例を元に「教材導入サポート」をご提供しています。
教材導入サポートの利用料金は無料です。
■ はじめてのスマホ
対象 | シニア |
講座 | スマホ(iPhone、Android) |
初期費用 | 165,000円 |
月額利用料 | 16,500円/月 |
ID数 | 管理者用ID × 1ID |
契約期間 | 年契約(以降、自動更新) |
オプション | 受講生用ID追加 3,300円/月(5IDずつ) |
■ はじめてのパソコン
対象 | 初心者 |
講座 | パソコン(Windows、Office、インターネット、年賀状など) |
初期費用 | 165,000円 |
月額利用料 | 13,200円/月 |
ID数 | 管理者用ID × 1ID 受講生用ID × 5ID |
契約期間 | 年契約(以降、自動更新) |
オプション | 受講生用ID追加 3,300円/月(5IDずつ) |
■ ビジネスパソコン
対象 | 学生・ビジネス層 |
講座 | Office(Word、Excel、PowerPoint)&MOS資格対策 |
初期費用 | 165,000円 |
月額利用料 | 22,000円/月 |
ID数 | 管理者用ID × 1ID 受講生用ID × 2ID |
契約期間 | 年契約(以降、自動更新) |
オプション | 受講生用ID追加 4,400円/月(1IDずつ) 講座追加(DTP・デザイン) 6,600円/月 講座追加(ビジネスマナー) 3,300円/月 |
※ビジネスパソコンでは、受講生用IDの利用者数は無制限となります(同時接続は1IDにつき1端末まで)
■ サーティファイ検定対応 MS Office講座
対象 | 学生・ビジネス層 |
講座 | Office(Word、Excel、PowerPoint)&サーティファイ認定試験対策 |
初期費用 | 0円 |
月額利用料 | 5,500円/月 |
ID数 | 管理者用ID × 1ID 受講生用ID × 2ID |
契約期間 | 6ヶ月契約(以降、自動更新) |
オプション | 受講生用ID追加 3,300円/月(5IDずつ) |
■ Googleビジネス
対象 | 学生・ビジネス層 |
講座 | Google(ドライブ、ドキュメント、スプレッドシート、スライド、フォーム) |
初期費用 | 165,000円 |
月額利用料 | 13,200円/月 |
ID数 | 管理者用ID × 1ID 受講生用ID × 5ID |
契約期間 | 年契約(以降、自動更新) |
オプション | 受講生用ID追加 3,300円/月(5IDずつ) |
■ ジュニアパソコン
対象 | ジュニア |
講座 | Windows、Word、Excel |
初期費用 | 165,000円 |
月額利用料 | 11,000円/月 |
ID数 | 管理者用ID × 1ID 生徒用ID × 3ID |
契約期間 | 年契約(以降、自動更新) |
オプション | 生徒用ID追加 1,320円/月(1IDずつ) 講座追加(Scratch) 2,640円/月 |
※ジュニアパソコンでは、受講生1人につき、生徒用IDが【 1ID 】必要となります
※価格は税込表記
※複数教材を同時にご契約いただいても、初期費用は一律165,000円(税込)となります
■ 複数契約割引き
1店舗で複数の教材をご契約される場合、月額利用料が割引となります
2教材契約 | 月額利用料から4,400円割引 |
3教材契約 | 月額利用料から6,600円割引 |
4教材契約以上 | 月額利用料から11,000円割引 |
※価格は税込表記
※サーティファイ検定対応 MS Office講座は複数契約割引の対象外となります